| Deutschland | Österreich | England | Liechtenstein | Luxemburg | Belgien | Niederlande | Tschechien | Polen | ||
| D'Addario | ✔ | ✔ | ||||||||
| Ibanez | ✔ | ✔ | ||||||||
| Mesa Boogie | ✔ | ✔ | ||||||||
| Ortega | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Planet Waves | ✔ | ✔ | ||||||||
| PRS | ✔ | ✔ | ||||||||
| Evans | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Hardcase | ✔ | ✔ | ||||||||
| HQ Percussion | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Meinl Cymbals | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Meinl Percussion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Nino Percussion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Promark | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Puresound | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Tama | ✔ | ✔ | ||||||||
| Antigua Winds | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| D'Addario Bowed | ✔ | |||||||||
| Stand: 01.01.2012 |